86 networks in 43 countries

The selected region supports the following networks and capabilities
| Country | Network | 3G | 4G | 5G |
| Angola (AO) | Unitel Angola | |||
| Burkina Faso (BF) | Moov | |||
| Burkina Faso (BF) | Orange BURKINA FASO | |||
| Burundi (BI) | Econet | |||
| Burundi (BI) | Lumitel | |||
| Benin (BJ) | Moov | |||
| Benin (BJ) | MTN/Spacetel Benin | |||
| Botswana (BW) | Mascom | |||
| Botswana (BW) | Orange Botswana | |||
| Congo (CG) | Airtel Congo | |||
| Congo (CG) | MTN | |||
| Ivory Coast (CI) | MTN Ivory Coast | |||
| Ivory Coast (CI) | Orange CI | |||
| Cape Verde (CV) | CVMovel | |||
| Cape Verde (CV) | Unitel T+ Telecom Cape Verde | |||
| Algeria (DZ) | Mobilis | |||
| Algeria (DZ) | Ooredoo Algérie | |||
| Algeria (DZ) | Orascom Algeria | |||
| Egypt (EG) | Etisalat Egypt | |||
| Egypt (EG) | Orange EMS Mobinil Egypt | |||
| Egypt (EG) | Vodafone Egypt | |||
| Ethiopia (ET) | Ethio Telecom | |||
| Gabon (GA) | Airtel/ ZAIN/ Celtel Gabon | |||
| Gabon (GA) | Moov Africa Gabon | |||
| Ghana (GH) | Airtel Ghana Limited | |||
| Ghana (GH) | MTN Ghana (Scancom) | |||
| Ghana (GH) | Vodafone Ghana | |||
| Gambia (GM) | Africell Gambia Limited | |||
| Gambia (GM) | COMIUM | |||
| Gambia (GM) | Qcell | |||
| Guinea (GN) | Cellcom Guinea | |||
| Guinea (GN) | MTN | |||
| Guinea (GN) | Orange Guinée | |||
| Guinea-Bissau (GW) | MTN Guiné Bissau | |||
| Guinea-Bissau (GW) | Orange | |||
| Kenya (KE) | Airtel | |||
| Kenya (KE) | Safaricom | |||
| Kenya (KE) | Zain/Celtel Kenya | |||
| Liberia (LR) | Lonestar Communications Corporation | |||
| Liberia (LR) | Orange Liberia | |||
| Lesotho (LS) | Vodacom | |||
| Madagascar (MG) | Airtel Madagascar | |||
| Madagascar (MG) | Orange | |||
| Mali (ML) | Orange Mali | |||
| Mauritania (MR) | Mattel | |||
| Mauritania (MR) | Mauritel | |||
| Mauritius (MU) | Emtel | |||
| Mauritius (MU) | my.t Cellplus Mobile (Telecom) Mauritius | |||
| Malawi (MW) | Airtel Malawi Limited | |||
| Mozambique (MZ) | Movitel | |||
| Mozambique (MZ) | VM Vodacom | |||
| Namibia (NA) | Telecom Namibia | |||
| Niger (NE) | Airtel (Zain / CelTel) Niger | |||
| Niger (NE) | Zamani (Orange) | |||
| Nigeria (NG) | 9Mobile | |||
| Nigeria (NG) | Airtel/ZAIN Nigeria | |||
| Nigeria (NG) | Glo Nigeria | |||
| Nigeria (NG) | MTN Nigeria | |||
| Rwanda (RW) | Airtel | |||
| Rwanda (RW) | MTN | |||
| Seychelles (SC) | Airtel Seychelles | |||
| Sudan (SD) | MTN | |||
| Sudan (SD) | Zain Sudan | |||
| Sierra Leone (SL) | Africell Sierra Leone | |||
| Sierra Leone (SL) | Airtel/Zain/Celtel Sierra Leone | |||
| Senegal (SN) | Orange/Sonatel | |||
| Senegal (SN) | Yas/ Tigo/ Free | |||
| South Sudan (SS) | MTN | |||
| Eswatini (SZ) | Eswaitini Mobile | |||
| Eswatini (SZ) | Swazi MTN Limited | |||
| Chad (TD) | Moov Africa | |||
| Chad (TD) | Zain/Airtel/Celtel Chad | |||
| Togo (TG) | Moov Africa | |||
| Tunisia (TN) | Ooredoo Tunisie | |||
| Tunisia (TN) | Orange Tunisie | |||
| Tunisia (TN) | Tunisie Telecom | |||
| Tanzania (TZ) | Vodacom Tanzania | |||
| Tanzania (TZ) | ZAIN/ Celtel/ Airtel | |||
| Uganda (UG) | Airtel/Warid Uganda | |||
| Uganda (UG) | MTN | |||
| South Africa (ZA) | MTN | |||
| South Africa (ZA) | Telkom SA | |||
| South Africa (ZA) | Vodacom South Africa | |||
| Zambia (ZM) | Airtel/Zain/Celtel Zambia | |||
| Zambia (ZM) | MTN Zambia | |||
| Zimbabwe (ZW) | Econet Wireless Private Limited |
Choose the desired plan and you will be able to choose whether you want to activate a new eSim or top-up an existing one.
| NAME | AREA |
DATA
|
VALID FOR
|
PRICE
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| eSIM Unlimited Standard 1 Day Africa |
Africa (11 countries) |
Unlimited | 1 days |
€11.51 |
Order now |
| eSIM Unlimited Plus 1 Day Africa |
Africa (11 countries) |
Unlimited | 1 days |
€27.64 |
Order now |
| eSIM Unlimited Standard 3 Days Africa |
Africa (11 countries) |
Unlimited | 3 days |
€33.24 |
Order now |
| eSIM Unlimited Plus 3 Days Africa |
Africa (11 countries) |
Unlimited | 3 days |
€79.78 |
Order now |
| eSIM Unlimited Standard 5 Days Africa |
Africa (11 countries) |
Unlimited | 5 days |
€54.96 |
Order now |
| eSIM Unlimited Plus 5 Days Africa |
Africa (10 countries) |
Unlimited | 5 days |
€131.93 |
Order now |
| eSIM Unlimited Standard 7 Days Africa |
Africa (11 countries) |
Unlimited | 7 days |
€76.70 |
Order now |
| eSIM Unlimited Plus 7 Days Africa |
Africa (10 countries) |
Unlimited | 7 days |
€184.08 |
Order now |
| eSIM Unlimited Standard 10 Days Africa |
Africa (11 countries) |
Unlimited | 10 days |
€109.30 |
Order now |
| eSIM Unlimited Plus 10 Days Africa |
Africa (10 countries) |
Unlimited | 10 days |
€262.31 |
Order now |