207 networks in 46 countries

The selected region supports the following networks and capabilities
| Country | Network | 3G | 4G | 5G |
| United Arab Emirates (AE) | DU UAE | |||
| United Arab Emirates (AE) | Etisalat UAE | |||
| Afghanistan (AF) | Afghan Wireless | |||
| Afghanistan (AF) | MTN Afghanistan | |||
| Afghanistan (AF) | Roshan Afghanistan | |||
| Armenia (AM) | Telecom Armenia | |||
| Armenia (AM) | Ucom (Orange) Armenia | |||
| Armenia (AM) | Vivacell Armenia | |||
| Azerbaijan (AZ) | Azercell Azerbaijan | |||
| Azerbaijan (AZ) | Bakcell Azerbaijan | |||
| Bangladesh (BD) | Banglalink | |||
| Bangladesh (BD) | Grameenphone Bangladesh | |||
| Bangladesh (BD) | Robi/Aktel Bangladesh | |||
| Bahrain (BH) | Batelco | |||
| Bahrain (BH) | STC Bahrain (Viva) | |||
| Bahrain (BH) | Zain Bahrain B S C | |||
| Brunei (BN) | DST | |||
| Bhutan (BT) | TashiCell | |||
| China (CN) | China Mobile | |||
| China (CN) | China Unicom | |||
| China (CN) | China Unicom | |||
| China (CN) | Chine Mobile | |||
| Georgia (GE) | Cellfie (Mobitel) Georgia | |||
| Georgia (GE) | Geocell Georgia | |||
| Georgia (GE) | Magticom | |||
| Hong Kong (HK) | CSL-M3 Hong Kong (PCCW-HKT) | |||
| Hong Kong (HK) | CSL-TC Hong Kong | |||
| Hong Kong (HK) | Hutchison H3G Hong Kong | |||
| Hong Kong (HK) | SmarTone Hong Kong | |||
| Indonesia (ID) | Indosat Ooredoo | |||
| Indonesia (ID) | PT Hutchison 3 Indonesia | |||
| Indonesia (ID) | PT Telkomsel Selular Indonesia | |||
| Indonesia (ID) | Smartfren | |||
| Indonesia (ID) | XL Axiata Indonesia | |||
| Israel (IL) | Hot Mobile Israel | |||
| Israel (IL) | Partner Israel | |||
| Israel (IL) | Pelephone Israel | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Assam IND15) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Bihar IND12) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Chennai INDSC) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Delhi) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Gujarat INDA3) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Haryana INDA5) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Himachal Pradesh INDBL) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Karnataka INDJB) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Kerala INDA7) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Kolkata INDMT) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Madhya Pradesh INDA8) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Maharashtra INDA2) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Mumbai INDA1) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (North East) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Orissa IND11) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Punjab INDA9) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Rajasthan INDH1) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Rajasthan INDJH) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Tamil Nadu INDA4) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (UP West INDA6) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (West Bengal IND14) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel Limited (UP East IND10) | |||
| India (IN) | BSNL | |||
| India (IN) | Fascel India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-07 India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-BI India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-EH India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-EK India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-EU India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IB India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-ID India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IE India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IH India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IJ India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IK India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IM India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IO India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IR India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IT India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IU India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IW India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-MP India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-SK India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-SP India | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Vi - Assam | |||
| India (IN) | Vi - Kolkata | |||
| India (IN) | Vi - Maharashtra & Goa | |||
| India (IN) | Vi - Maharashtra and Goa | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone India | |||
| India (IN) | Vodafone India (Mumbai) | |||
| India (IN) | Vodafone India Essar | |||
| India (IN) | Vodafone India Essar BT | |||
| Iraq (IQ) | Asiacell Iraq (Ooredoo) | |||
| Iraq (IQ) | Korek Telecom Company | |||
| Iraq (IQ) | Zain Iraq | |||
| Iran (IR) | Irancell | |||
| Iran (IR) | MCI Iran | |||
| Iran (IR) | RighTel | |||
| Jordan (JO) | Umniah Mobile Company | |||
| Jordan (JO) | ZAIN Jordan | |||
| Japan (JP) | KDDI Au | |||
| Japan (JP) | NTT Docomo Japan | |||
| Japan (JP) | Rakuten | |||
| Japan (JP) | SoftBank Japan | |||
| Kyrgyzstan (KG) | Beeline Sky Mobile Kyrgyzstan | |||
| Kyrgyzstan (KG) | Mega | |||
| Cambodia (KH) | CamGSM/Cellcard Cambodia | |||
| Cambodia (KH) | Metfone | |||
| Cambodia (KH) | Smart | |||
| Cambodia (KH) | Smart Axiata | |||
| South Korea (KR) | KT South Korea | |||
| South Korea (KR) | SK Telecom South Korea | |||
| Kuwait (KW) | Ooredoo KSC (National Mobile Telecom) | |||
| Kuwait (KW) | STC (Viva) | |||
| Kuwait (KW) | Zain Kuwait | |||
| Kazakhstan (KZ) | Beeline KaR Tel Kazakhstan | |||
| Kazakhstan (KZ) | Kcell | |||
| Kazakhstan (KZ) | Tele2 Kazakhstan | |||
| Laos (LA) | ETL Mobile | |||
| Laos (LA) | Unitel | |||
| Lebanon (LB) | Mobile Interim Company 1 MIC1 | |||
| Lebanon (LB) | Touch MIC 2 Lebanon | |||
| Sri Lanka (LK) | Dialog Axiata Sri Lanka | |||
| Sri Lanka (LK) | Hutch | |||
| Sri Lanka (LK) | Hutchison Etisalat Sri Lanka | |||
| Sri Lanka (LK) | Mobitel Sri Lanka | |||
| Myanmar (MM) | Mytel | |||
| Myanmar (MM) | Telenor Myanmar Limited | |||
| Mongolia (MN) | Mobicom | |||
| Mongolia (MN) | Skytel LLC | |||
| Mongolia (MN) | Unitel | |||
| Macau (MO) | CTM Macao | |||
| Macau (MO) | Hutchison Telephone Macau Company Limited | |||
| Maldives (MV) | Dhivehi Maldives | |||
| Malaysia (MY) | Celcom Malaysia | |||
| Malaysia (MY) | Digi Malaysia | |||
| Malaysia (MY) | Maxis | |||
| Malaysia (MY) | U-Mobile Malaysia | |||
| Nepal (NP) | Ncell Nepal | |||
| Nepal (NP) | Nepal | |||
| Oman (OM) | Omantel | |||
| Oman (OM) | Ooredoo Oman | |||
| Oman (OM) | Vodafone Oman | |||
| Philippines (PH) | Globe Philippines | |||
| Philippines (PH) | Smart Philippines | |||
| Pakistan (PK) | Jazz Pakistan (PMCL) | |||
| Pakistan (PK) | Pakistan Telecommunication Mobile | |||
| Pakistan (PK) | Telenor | |||
| Palestine (PS) | Jawwal | |||
| Palestine (PS) | Ooredoo | |||
| Qatar (QA) | Ooredoo Qatar | |||
| Qatar (QA) | Vodafone Qatar | |||
| Saudi Arabia (SA) | Etihad Etisalat Saudi Arabia | |||
| Saudi Arabia (SA) | Etisalat UAE (Hajj SA) | |||
| Saudi Arabia (SA) | MTC (Zain) Saudi Arabia | |||
| Saudi Arabia (SA) | STC Saudi Arabia | |||
| Singapore (SG) | M1 | |||
| Singapore (SG) | SingTel | |||
| Singapore (SG) | Singtel Singapore | |||
| Singapore (SG) | Starhub Singapore | |||
| Thailand (TH) | AIS Thailand (AWN- Advanced Wireless) | |||
| Thailand (TH) | DTAC Thailand | |||
| Thailand (TH) | True Thailand | |||
| Tajikistan (TJ) | Beeline | |||
| Tajikistan (TJ) | TCell | |||
| Tajikistan (TJ) | TT Mobile Tajikistan | |||
| East Timor (TL) | Viettel | |||
| Turkey (TR) | Türk (AVEA) Telekom | |||
| Turkey (TR) | Turkcell Turkey | |||
| Turkey (TR) | Vodafone Turkey | |||
| Taiwan (TW) | Mobile Taiwan | |||
| Taiwan (TW) | Chunghwa Telecom Taiwan | |||
| Taiwan (TW) | Far EasTone Taiwan | |||
| Taiwan (TW) | T Star | |||
| Uzbekistan (UZ) | Ucell/Coscom Uzbekistan | |||
| Uzbekistan (UZ) | Unitel Uzbekistan (Beeline) | |||
| Vietnam (VN) | Mobifone | |||
| Vietnam (VN) | Vietnamobile | |||
| Vietnam (VN) | Viettel | |||
| Vietnam (VN) | Viettel Vietnam | |||
| Vietnam (VN) | Vinaphone Vietnam |
Choose the desired plan and you will be able to choose whether you want to activate a new eSim or top-up an existing one.
| NAME | AREA |
DATA
|
VALID FOR
|
PRICE
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| eSIM Unlimited Standard 1 Day Asia |
Asia (14 countries) |
Unlimited | 1 days |
€4.75 |
Order now |
| eSIM Unlimited Plus 7 Days Middle East |
Middle East (8 countries) |
Unlimited | 7 days |
€102.15 |
Order now |
| eSIM Unlimited Plus 7 Days Asia |
Asia (14 countries) |
Unlimited | 7 days |
€70.36 |
Order now |
| eSIM Unlimited Standard 7 Days Middle East |
Middle East (8 countries) |
Unlimited | 7 days |
€42.56 |
Order now |
| eSIM Unlimited Standard 7 Days Asia |
Asia (14 countries) |
Unlimited | 7 days |
€29.31 |
Order now |
| eSIM Unlimited Plus 5 Days Middle East |
Middle East (8 countries) |
Unlimited | 5 days |
€73.44 |
Order now |
| eSIM Unlimited Plus 5 Days Asia |
Asia (14 countries) |
Unlimited | 5 days |
€50.70 |
Order now |
| eSIM Unlimited Standard 5 Days Middle East |
Middle East (8 countries) |
Unlimited | 5 days |
€30.59 |
Order now |
| eSIM Unlimited Standard 5 Days Asia |
Asia (13 countries) |
Unlimited | 5 days |
€21.12 |
Order now |
| eSIM Unlimited Plus 3 Days Middle East |
Middle East (8 countries) |
Unlimited | 3 days |
€44.71 |
Order now |