81 operatori
Țara selectată suportă următoarele rețele și capabilități
| Țară | Operator | 3G | 4G | 5G |
| India (IN) | Bharti Airtel India (Assam IND15) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Bihar IND12) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Chennai INDSC) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Delhi) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Gujarat INDA3) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Haryana INDA5) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Himachal Pradesh INDBL) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Karnataka INDJB) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Kerala INDA7) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Kolkata INDMT) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Madhya Pradesh INDA8) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Maharashtra INDA2) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Mumbai INDA1) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (North East) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Orissa IND11) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Punjab INDA9) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Rajasthan INDH1) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Rajasthan INDJH) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (Tamil Nadu INDA4) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (UP West INDA6) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel India (West Bengal IND14) | |||
| India (IN) | Bharti Airtel Limited (UP East IND10) | |||
| India (IN) | BSNL | |||
| India (IN) | Fascel India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-07 India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-BI India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-EH India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-EK India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-EU India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IB India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-ID India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IE India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IH India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IJ India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IK India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IM India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IO India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IR India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IT India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IU India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-IW India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-MP India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-SK India | |||
| India (IN) | Idea Cellular-SP India | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Jio | |||
| India (IN) | Vi - Assam | |||
| India (IN) | Vi - Kolkata | |||
| India (IN) | Vi - Maharashtra & Goa | |||
| India (IN) | Vi - Maharashtra and Goa | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone Idea | |||
| India (IN) | Vodafone India | |||
| India (IN) | Vodafone India (Mumbai) | |||
| India (IN) | Vodafone India Essar | |||
| India (IN) | Vodafone India Essar BT |
Alege planul dorit și vei putea alege dacă dorești activarea unui eSim nou sau să faci top-up la unul existent
| DENUMIRE | ZONĂ |
TRAFIC
|
VALABILITATE
|
PREȚ
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| eSIM Unlimited Standard 1 Day India |
India (1 țări) |
Nelimitat | 1 zile |
€3.97 |
Comandă acum |
| eSIM Unlimited Plus 1 Day India |
India (1 țări) |
Nelimitat | 1 zile |
€9.54 |
Comandă acum |
| eSIM Unlimited Standard 3 Days India |
India (1 țări) |
Nelimitat | 3 zile |
€10.69 |
Comandă acum |
| eSIM Unlimited Plus 3 Days India |
India (1 țări) |
Nelimitat | 3 zile |
€25.66 |
Comandă acum |
| eSIM Unlimited Standard 5 Days India |
India (1 țări) |
Nelimitat | 5 zile |
€17.32 |
Comandă acum |
| eSIM Unlimited Plus 5 Days India |
India (1 țări) |
Nelimitat | 5 zile |
€41.57 |
Comandă acum |
| eSIM Unlimited Standard 7 Days India |
India (1 țări) |
Nelimitat | 7 zile |
€24.66 |
Comandă acum |
| eSIM Unlimited Plus 7 Days India |
India (1 țări) |
Nelimitat | 7 zile |
€59.18 |
Comandă acum |
| eSIM Unlimited Standard 10 Days India |
India (1 țări) |
Nelimitat | 10 zile |
€37.09 |
Comandă acum |
| eSIM Unlimited Plus 10 Days India |
India (1 țări) |
Nelimitat | 10 zile |
€89.01 |
Comandă acum |
Aceste planuri pot fi folosite în mai multe țări, inclusiv în India.
| DENUMIRE | ZONĂ |
TRAFIC
|
VALABILITATE
|
PREȚ
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| eSIM Unlimited Standard 1 Day Global |
Global (103 țări) |
Nelimitat | 1 zile |
€12.63 |
Comandă acum |
| eSIM Unlimited Plus 1 Day Global |
Global (102 țări) |
Nelimitat | 1 zile |
€30.30 |
Comandă acum |
| eSIM Unlimited Standard 3 Days Global |
Global (103 țări) |
Nelimitat | 3 zile |
€36.66 |
Comandă acum |
| eSIM Unlimited Plus 3 Days Global |
Global (101 țări) |
Nelimitat | 3 zile |
€87.98 |
Comandă acum |
| eSIM Unlimited Standard 5 Days Global |
Global (103 țări) |
Nelimitat | 5 zile |
€60.69 |
Comandă acum |
| eSIM Unlimited Plus 5 Days Global |
Global (103 țări) |
Nelimitat | 5 zile |
€145.67 |
Comandă acum |
| eSIM Unlimited Standard 7 Days Global |
Global (103 țări) |
Nelimitat | 7 zile |
€84.72 |
Comandă acum |
| eSIM Unlimited Plus 7 Days Global |
Global (103 țări) |
Nelimitat | 7 zile |
€203.35 |
Comandă acum |
| eSIM Unlimited Standard 10 Days Global |
Global (103 țări) |
Nelimitat | 10 zile |
€120.79 |
Comandă acum |
| eSIM Unlimited Plus 10 Days Global |
Global (103 țări) |
Nelimitat | 10 zile |
€289.88 |
Comandă acum |